Entra in un mondo di precisione e potenza con gli eccezionali magneti SmCo incollati di NGYC. Realizzati con la massima precisione, i nostri magneti sono realizzati su misura per soddisfare le tue esigenze specifiche, offrendo prestazioni senza precedenti in una varietà di forme e specifiche.
I nostri magneti non solo offrono la precisione e la versatilità dei magneti permanenti incollati, ma vantano anche un'eccezionale resistenza alla corrosione e stabilità alle alte temperature. Ideale per un'ampia gamma di applicazioni, inclusi computer e dispositivi da ufficio come dischi rigidi, motori mandrino per CD/DVD-ROM, stampanti e motori passo-passo per fax. Sono adatti anche per applicazioni automobilistiche come motorini di avviamento a magneti permanenti, motori del servosterzo, motorini dei finestrini automatici, motorini di regolazione dei sedili e sensori di velocità. Inoltre, i nostri magneti sono adatti per l'uso in elettrodomestici come orologi, motori passo-passo per condizionatori, motori per fotocamere e altro ancora.
Grado | Rimanenza | Coercività | Coercività intrinseca | Massimo. Prodotto energetico | Coefficiente di temperatura reversibile (RTC) |
Br | Hcb | Hcj | (BH)Max | α (Br) | |
MT | KA/M | KA/M | KJ/M3 | %/ ℃ | |
Gs | KOe | KOe | MGOe | ||
SCZ-4T | 380-420 | 200-280 | 640-1030 | 28-36 | -0.03 |
3.8-4.2 | 2.5-3.5 | 8.0-13.0 | 3.5-4.5 | ||
SCZ-5T | 410-540 | 265-360 | 640-1200 | 36-44 | -0.03 |
4.1-5.4 | 3.3-4.5 | 8.0-15.0 | 4.5-5.5 | ||
SCZ-9 | 610-660 | 415-480 | 640-1200 | 68-76 | -0.03 |
6.1-6.6 | 5.2-6.0 | 9.0-15.0 | 8.5-9.5 | ||
SCZ-11 | 640-720 | 430-510 | 640-1200 | 76-88 | -0.03 |
6.4-7.2 | 5.4-6.4.4 | 8.0-15.0 | 9.5-11.0 |
Nota: T si riferisce al materiale isotropo.
I nostri magneti NdFeB legati sono un nuovo tipo di materiale a magnete permanente che vanta un elevato magnetismo residuo, forza coercitiva e prodotto di energia magnetica. Rispetto ai tradizionali materiali a magneti permanenti, i nostri magneti NdFeB incollati offrono un rapporto prestazioni/prezzo più elevato e possono essere personalizzati per soddisfare i complessi requisiti di forma, dimensione e produzione su piccola scala di vari settori.
Questi magneti trovano applicazioni in una vasta gamma di campi, dalle apparecchiature per l'automazione degli uffici e i macchinari elettronici ai dispositivi audiovisivi, strumenti, piccoli motori, dispositivi di misurazione, telefoni cellulari, motori per mandrini DVD-ROM e HDD, nonché motori micro DC specializzati e automazione strumenti.
Grado | Rimanenza | Coercività | Coercività intrinseca | Massimo. Prodotto energetico | Coefficiente di temperatura reversibile (RTC) | Massimo. Temperatura di lavoro |
Br | Hcb | Hcj | (BH)Max | α (Br) | TW | |
T | KA/M | KA/M | KJ/M3 | %/ ℃ | ℃ | |
KGs | KOe | KOe | MGOe | |||
BNP-6 | 0.55-0.62 | 285-370 | 600-755 | 44-56 | -0.13 | 100 |
5.5-6.2 | 3.6-4.6 | 7.5-9.5 | 5.5-7 | |||
BNP-8 | 0.62-0.69 | 385-445 | 640-800 | 64-72 | -0.13 | 120 |
6.2-6.9 | 4.8-5.6 | 8-10 | 8.0-9.0 | |||
BNP-9 | 0.65-0.70 | 400-440 | 640-800 | 70-76 | -0.12 | 120 |
6.5-7.0 | 5.0-5.5 | 8-10 | 8.8-9.5 | |||
BNP-10 | 0.68-0.72 | 420-470 | 640-800 | 76-84 | -0.11 | 120 |
6.8-7.2 | 5.3-5.9 | 8-10 | 9.5-10.5 | |||
BNP-11 | 0.70-0.74 | 445-480 | 680-800 | 80-88 | -0.11 | 120 |
7.0-7.4 | 5.6-6.0 | 8.5-10 | 10.0-11.0 | |||
BNP-8SR | 0.62-0.66 | 410-465 | 880-1120 | 64-72 | -0.13 | 150 |
6.2-6.6 | 5.2-5.8 | 11-14 | 8.0-9.0 | |||
BNP-8H | 0.61-0.65 | 410-455 | 1190-1440 | 64-72 | -0.07 | 125 |
6.1-6.5 | 5.2-5.7 | 15-18 | 8.0-9.0 | |||
BNP-8L | 0.60-0.64 | 360-400 | 715-800 | 56-64 | -0.13 | 110 |
6.0-6.4 | 4.5-5.0 | 9-10 | 7.0-8.0 | |||
BNP-11L | 0.70-0.74 | 400-440 | 520-640 | 78-84 | -0.11 | 110 |
7.0-7.4 | 5.0-5.5 | 6.5-8 | 9.8-10.5 | |||
BNP-12L | 0.74-0.80 | 420-455 | 520-600 | 84-92 | -0.08 | 110 |
7.4-8.0 | 5.3-5.7 | 6.5-7.5 | 10.5-11.5 | |||
Nota: le caratteristiche sopra menzionate si riferiscono alla forma e alle dimensioni del magnete e le prestazioni possono essere confermate solo in base ai prodotti reali.
Contattate i nostri specialisti per individuare una soluzione personalizzata per la vostra applicazione.